Сервисный центр «МАГНАТ-авто» (г. Черновцы) обслуживает аккумуляторы любых автомоделей и любого конструктивного типа.
| WPR Westa | Пусковой ток | Цена |
| 6СТ-50-АЗ | 480A | 1330 грн |
| 6СТ-60-АЗ | 600A | 1590 грн |
| 6СТ-65-АЗ | 620A | 1670 грн |
| 6СТ-75-АЗ | 720A | 1980 грн |
| 6СТ-100-АЗ | 850A | 2620 грн |
| 6СТ-140-АЗ | 850A | 3400 грн |
| 6СТ-190-АЗ | 1250A | 4500 грн |
| 6СТ-225-АЗ | 1500A | 5200 грн |
| MACHT - Словакия* | Пусковой ток | Цена |
| SILVER POWER Range: NANOTECHNOLOGY | ||
| MACHT 12V 65 Ah Silver Power | 640A | 74 евро |
| MACHT 12V 75 Ah Silver Power | 750A | 92 евро |
| MACHT 12V 85 Ah Silver Power | 800A | 102 евро |
| MACHT 12V 100 Ah Silver Power | 920A | 120 евро |
| MACHT Range - SMF | ||
| MACHT 12V 50 Ah | 420A | 53 евро |
| MACHT 12V 60 Ah | 550A | 63 евро |
| MACHT 12V 65 Ah | 580A | 65 евро |
| MACHT 12V 75 Ah | 680A | 79 евро |
| MACHT 12V 80 Ah | 720A | 89 евро |
| MACHT 12V 100 Ah | 820A | 101 евро |
| MACHT 12V 135 Ah | 850A | 154 евро |
| MACHT 12V 180 Ah | 1250A | 206 евро |
| MACHT 12V 230 Ah | 1450A | 254 евро |
| JIS - Asian cars - SMF | ||
| MACHT 12V 35 Ah ASIA | 330A | 50 евро |
| MACHT 12V 45 Ah ASIA | 400A | 55 евро |
| MACHT 12V 60 Ah ASIA | 600A | 72 евро |
| MACHT 12V 70 Ah ASIA | 700A | 84 евро |
| MACHT 12V 95 Ah ASIA | 850A | 112 евро |
| TopCar | Пусковой ток | Цена |
| 6СТ-60-АЗ | 540A | 1510 грн |
| 6СТ-75-АЗ | 720А | 1990 грн |
| 6СТ-100-АЗ | 850А | 2590 грн |
| Докер | Пусковой ток | Цена |
| 6СТ-60-АЗ | 480А | 1120 грн |
| BLIZZARO | Пусковой ток | Цена |
| BLIZZARO Silverline 60 Ah | 540A | 70 дол |
| BLIZZARO Silverline 75 Ah | 700A | 95 дол |
| BLIZZARO Silverline 82 Ah | 740A | 108 дол |
| BLIZZARO Silverline 100 Ah | 860A | 125 дол |
| BLIZZARO 42 Ah ASIA | 360A | 65 дол |
| BLIZZARO 60 Ah ASIA | 430A | 85 дол |
| BLIZZARO 68 Ah ASIA | 600A | 88 дол |
| BLIZZARO 72 Ah ASIA | 600A | 92 дол |
| BLIZZARO 100 Ah ASIA | 760A | 125 дол |
* - скидка 10% на все виды аккумуляторов MACHT
Нередко уход за АКБ входит в перечень мероприятий, предполагаемых регламентным техобслуживанием машины. Однако это вовсе не значит, что специалист не имеет права проверить аккумулятор, помимо планового ТО.
Прежде всего, аккумулятор обязан содержаться в чистоте, а контакт на его неокисленных клеммах должен быть плотным. В чем обычно кроется уязвимость аккумулятора? В первую очередь – в корпусных трещинах. Но если они имеют место, батарею выбрасывать необязательно, т.к. она в таком случае вполне подлежит ремонту. Обычно срок службы этого оборудования – от 5 до10 лет, однако если батарею эксплуатировать с умом, его можно существенно продлить.
При комплексном осмотре контролю подвергаются:
Количество электролита с его плотностью.
Уровень заряженности аккумулятора (в случае необходимости его подзаряжают).
Такую проверку рекомендуют проводить раз в квартал. А долго неработающую батарею вообще лучше снять с авто и определить в прохладное и сухое место.
Не спешите осуществлять технологические операции самостоятельно: есть процедуры и манипуляции, выполнение которых дилетанту не под силу. Вдобавок современные ТС обладают сложной системой управления посредством т.н. бортового компьютера. И если электронику полностью обесточить, вновь «загрузить» аппаратуру без специальной подготовки будет невозможно. Поэтому лучше не проявлять инициативу, а разрешить провести профилактику знатокам.
Профессионалы сервисного центра «МАГНАТ-авто» (г. Черновцы) обслужат вашу АКБ оперативно и с гарантией.